| Webdesign 
Oil-less Rocking Piston OF301 and OF302 series OF series oil-less rocking piston – ideal for laboratory, medical, dental, gas generation, beverage dispensing, and other applications where noise and long life are key requirements. JUN-AIR has introduced a new generation of compressors with few moving parts, which reduces the noise, vibrations as well as wear and tear. The reduced noise and vibration level makes it possible to place the compressor directly at the place of use. The noise level is approx. 65 dB(A). OF300 Series Jun-Air part-1 [no cabinet] (GB, DE, FR, ES, NL, DK) OF300 Series Jun-Air part-2 [no cabinet] (GB, DE, FR, ES, NL, DK) 
 
    
    
        
                
                 
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF301
 System Type:	Base Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental / Industrial
 Displacement (50 Hz):	1.91 cfm (54 l/min)
 Displacement (60 Hz):	2.40 cfm (68 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF301
 System Type:	Cabinet Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental
 Displacement (50 Hz):	1.91 cfm (54 l/min)
 Displacement (60 Hz):	2.40 cfm (68 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF301
 System Type:	Cabinet Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental
 Displacement (50 Hz):	1.91 cfm (54 l/min)
 Displacement (60 Hz):	2.40 cfm (68 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Base Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental / Industrial
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                
Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Cabinet Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Cabinet Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Cabinet Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental / Industrial
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Base Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental / Industrial
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Base Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental / Industrial
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Base Unit
 Market:	Dental / Lab
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Performance SummaryModel:	OF302
 System Type:	Cabinet Unit
 Market:	Medical / Lab / Dental
 Displacement (50 Hz):	3.81 cfm (108 l/min)
 Displacement (60 Hz):	4.87 cfm (138 l/min)
 |  |  
                    | 
 |          
            | 
                    
                        |  | 
                                Special metal soundproofing cabinet (noise level is reduced by 75%) Adsorption dryer included
 Operating pressure in bar: 8
 Performance L / min: 108
 Tank size in liters: 25
 Voltage / frequency / Hz: 230/50
 |  |  
                    | 
 |  |